Рейтинги

Ник игрока Класс Очки
51 Рагнар [24] Шаман 1130
52 Eny [24] Шаман 1130
53 Укер [25] Диверсант 1129
54 Хулиганка [24] Воин 1126
55 PotemkinXO [5] Диверсант 1124
56 TaPohui [24] Шаман 1123
57 Turtle [25] Маг 1123
58 Capella [25] Диверсант 1120
59 Howler [7] Диверсант 1120
60 Ann [16] Шаман 1118
61 Эстоха [10] Диверсант 1117
62 lesha [25] Шаман 1116
63 tester [24] Маг 1115
64 Responsive [25] Маг 1109
65 Shaman [11] Шаман 1109
66 Bafamet [17] Шаман 1106
67 Солдат [7] Диверсант 1106
68 superJAGR [24] Шаман 1104
69 SeGuN [25] Маг 1104
70 Восточный Округ [24] Диверсант 1103
71 Dark Wind [24] Шаман 1100
72 Dr Zlo [24] Диверсант 1097
73 Kubanskiy [9] Маг 1094
74 TOR [25] Диверсант 1093
75 Ясность [6] Диверсант 1093
76 GEXAQA [16] Диверсант 1092
77 koych [25] Шаман 1091
78 Прыгай киска [15] Шаман 1091
79 SeregaTS [13] Маг 1090
80 kENNYzZz [24] Маг 1089
81 Style [6] Диверсант 1088
82 DontBlowMyMind [16] Маг 1088
83 Kosatka [5] Диверсант 1086
84 Actus [25] Диверсант 1085
85 bleeste [24] Маг 1085
86 DrBrown [23] Шаман 1084
87 Experienced [24] Диверсант 1082
88 ПСИХолог [8] Воин 1080
89 xOSOKAx [18] Маг 1079
90 koshak [25] Диверсант 1079
91 Закат [20] Шаман 1077
92 Anubis [25] Диверсант 1076
93 Дивайт Фир [24] Маг 1073
94 Незнайка [6] Воин 1073
95 ТортИк [24] Шаман 1073
96 Собр [15] Диверсант 1072
97 ЭСТОНЕЦ [5] Воин 1072
98 длпн [24] Маг 1070
99 Agressor [7] Диверсант 1070
100 Жмых [25] Диверсант 1069
Рейтинг игроков Рейтинг кланов Рейтинг турниров

Рейтинг

1 ToShi [15]
Magic Quest shaman
Шаман
1481
2 Willy [24]
Magic Quest diversant
Диверсант
1477
3 Khan [24]
Magic Quest diversant
Диверсант
1464
4 х М О Щ Ь х [24]
Magic Quest diversant
Диверсант
1435
5 Kulon [18]
Magic Quest diversant
Диверсант
1397
6 SharkBOY [24]
Magic Quest shaman
Шаман
1384
7 Luciferrr [12]
Magic Quest shaman
Шаман
1378
8 Bazilevs [24]
Magic Quest diversant
Диверсант
1372
9 Постель [24]
Magic Quest shaman
Шаман
1362
10 Какие вопросы [15]
Magic Quest diversant
Диверсант
1361
Показать всех игроков
1 ToShi [15] 1481
2 Willy [24] 1477
3 Khan [24] 1464
4 х М О Щ Ь х [24] 1435
5 Kulon [18] 1397
6 SharkBOY [24] 1384
7 Luciferrr [12] 1378
8 Bazilevs [24] 1372
9 Постель [24] 1362
10 Какие вопросы [15] 1361
Показать все кланы
1 ToShi [15] 1481
2 Willy [24] 1477
3 Khan [24] 1464
4 х М О Щ Ь х [24] 1435
5 Kulon [18] 1397
6 SharkBOY [24] 1384
7 Luciferrr [12] 1378
8 Bazilevs [24] 1372
9 Постель [24] 1362
10 Какие вопросы [15] 1361
Показать все турниры