Рейтинги

Ник игрока Класс Очки
101 Туман [7] Шаман 1069
102 Pride [15] Воин 1068
103 DayQ [17] Диверсант 1065
104 Malutik [18] Маг 1065
105 Tartalas [25] Маг 1064
106 ZzZGucciZzZ [25] Диверсант 1064
107 Larme [13] Маг 1063
108 СтойкоМаг [24] Маг 1061
109 ДальнобойщиК [24] Шаман 1061
110 Yaksh [24] Диверсант 1061
111 BioWolf [25] Маг 1061
112 eLKaraba [10] Диверсант 1061
113 Твоя совесть [25] Маг 1060
114 Варюган [25] Воин 1060
115 JadenBNSN [25] Диверсант 1060
116 ЗавалЮЮЮ [25] Диверсант 1060
117 Аукцион [24] Маг 1058
118 НЕКРО [15] Шаман 1058
119 Марс [18] Диверсант 1057
120 Канифоль [17] Диверсант 1055
121 Cabagy [10] Шаман 1055
122 Monster [10] Шаман 1055
123 Хрум [25] Маг 1055
124 DDinc [6] Диверсант 1055
125 gihetw [24] Диверсант 1053
126 ФИН [24] Шаман 1053
127 Кошак Дивер [24] Диверсант 1052
128 ШаМша [6] Шаман 1052
129 Каргаполье [7] Маг 1052
130 LvLuP [24] Диверсант 1051
131 Warmaster [12] Маг 1051
132 Подорожник [6] Воин 1051
133 БОМЖ [6] Шаман 1050
134 Sorbi [16] Диверсант 1050
135 лобстер [6] Шаман 1050
136 qwert [25] Диверсант 1050
137 SeiFrei [15] Диверсант 1049
138 Resident [11] Диверсант 1049
139 Otshelnik [24] Диверсант 1048
140 ШЫпЧык [16] Шаман 1048
141 ТАНКИСТ [15] Воин 1046
142 Сайрус [6] Диверсант 1046
143 Убик [15] Воин 1046
144 Tazman [25] Диверсант 1045
145 Dark Wizard [25] Маг 1044
146 WilsoN [25] Шаман 1044
147 Detroid [17] Шаман 1044
148 Link [16] Диверсант 1044
149 Stoic [6] Воин 1043
150 Korvin [6] Диверсант 1041
Рейтинг игроков Рейтинг кланов Рейтинг турниров

Рейтинг

1 ToShi [15]
Magic Quest shaman
Шаман
1481
2 Willy [24]
Magic Quest diversant
Диверсант
1477
3 Khan [24]
Magic Quest diversant
Диверсант
1464
4 х М О Щ Ь х [24]
Magic Quest diversant
Диверсант
1435
5 Kulon [18]
Magic Quest diversant
Диверсант
1397
6 SharkBOY [24]
Magic Quest shaman
Шаман
1384
7 Luciferrr [12]
Magic Quest shaman
Шаман
1378
8 Bazilevs [24]
Magic Quest diversant
Диверсант
1372
9 Постель [24]
Magic Quest shaman
Шаман
1362
10 Какие вопросы [15]
Magic Quest diversant
Диверсант
1361
Показать всех игроков
1 ToShi [15] 1481
2 Willy [24] 1477
3 Khan [24] 1464
4 х М О Щ Ь х [24] 1435
5 Kulon [18] 1397
6 SharkBOY [24] 1384
7 Luciferrr [12] 1378
8 Bazilevs [24] 1372
9 Постель [24] 1362
10 Какие вопросы [15] 1361
Показать все кланы
1 ToShi [15] 1481
2 Willy [24] 1477
3 Khan [24] 1464
4 х М О Щ Ь х [24] 1435
5 Kulon [18] 1397
6 SharkBOY [24] 1384
7 Luciferrr [12] 1378
8 Bazilevs [24] 1372
9 Постель [24] 1362
10 Какие вопросы [15] 1361
Показать все турниры